اجاره یک آپارتمان یکخوابه در شهرهای بزرگ مانند کوالالامپور بهطور متوسط بین 300 تا 700 دلار آمریکا در ماه است. هزینههای خوراک، حمل و نقل عمومی و سایر هزینههای زندگی نیز نسبتاً پایین است. بهطور کلی، هزینههای زندگی در مالزی برای دانشجویان و خانوادهها حدود 1,000 تا 1,500 دلار آمریکا در ماه میباشد. برای اطلاعات دقیقتر، ادامه مطلب را مطالعه کنید.
هزینه زندگی مالزی
هزینه مسکن در مالزی
| اسکان | قیمت | 
| خوابگاه های دانشجویی در دانشگاه های دولت | 500 – 400 | 
| اجاره یک واحد آپارتمان در کوالالامپور در ماه | 2500 – 1500 | 
| اجاره یک واحد آپارتمان در سردنگ (UPM , Uniten , UCTI) در ماه | 1500 – 800 | 
| اجاره یک واحد آپارتمان در پتالینگ جایا (UM) در ماه | 1500 – 1000 | 
| اجاره یک واحد آپارتمان در کجنگ (UKM) در ماه | 1200 – 800 | 
| اجاره یک واحد آپارتمان در شاه عالم (UiTM) در ماه | 1200 – 800 | 
| اجاره یک واحد آپارتمان در سایبرجایا (MMU , Limkokwing) در ماه | 2000 – 1200 | 
| اجاره یک واحد آپارتمان در جوهور (UTM) در ماه | 1000 – 600 | 
| اجاره یک واحد آپارتمان در پینانگ (USM) در ماه | 1000 – 600 | 
| اجاره یک واحد آپارتمان با وسایل در کوالالامپور در ماه | 4000 – 2000 | 
| اجاره یک واحد آپارتمان با وسایل در سردنگ (UPM , Uniten , APIIT) در ماه | 2500 – 1200 | 
| اجاره یک واحد آپارتمان با وسایل در پتالینگ جایا (UM) در ماه | 2500 – 1500 | 
| اجاره یک واحد آپارتمان با وسایل در کجنگ (UKM) در ماه | 1500 – 1000 | 
| اجاره یک واحد آپارتمان با وسایل در شاه عالم (UiTM) در ماه | 2000 – 1200 | 
| اجاره یک واحد آپارتمان با وسایل در سایبرجایا (MMU , Limkokwing) در ماه | 3000 – 2000 | 
| اجاره یک واحد آپارتمان در جوهور (UTM) در ماه | 1600 – 1000 | 
| اجاره یک واحد آپارتمان با وسایل در پینانگ (USM) در ماه | 1500 – 1000 | 
| ودیعه رهن | معادل دو ماه و نیم اجاره | 
هزینه خدمات عمومی در مالزی
| خدمات | قیمت | 
| هزینه آب به ازای هر نفر ماهیانه | 10 | 
| هزینه برق به ازای هر نفر (بدون کولر گازی) ماهیانه | 15 | 
| هزینه برق به ازای هر نفر (با کولر گازی) ماهیانه | 75 | 
| شارژ تلفن همراه ماهیانه | 30 | 
| هزینه اینترنت 5mpbs ماهیانه | 150 | 
| هزینه استفاده از شبکه های ماهواره ماهیانه | 60 | 
هزینه وسایل منزل
| وسایل منزل | قیمت | 
| یخچال | 1000 – 700 | 
| یخچال فریزر | 3000 – 1500 | 
| ماشین لباسشویی اتوماتیک | 700 | 
| گاز سه شعله و کپسول | 200 | 
| دستگاه تصفیه آب | 150 | 
| پلوپز برقی | 120 | 
| ظروف | 300 | 
| مبلمان معمولی | 1000 – 700 | 
| میز نهارخوری (چهار نفره) | 400 | 
| تلویزیون21 اینچ سونی یا پاناسونیک | 600 | 
| فرش چهار متری | 100 | 
| تخت خواب یک نفره و تشک | 500 | 
| تخت خواب دو نفره و تشک | 800 | 
| کمد لباسی | 150 | 
| میز تحریر و صندلی | 250 | 
| آب گرمکن برقی | 150 | 
هزینه غذا و خوراک در مالزی
| غذا و نوشیدنی | قیمت | 
| یک وعده غذای معمولی با نوشیدنی | 12 – 8 | 
| McDonald’s Big Mac | 10 | 
| KFC Snack Plate | 11 | 
| Burger King Mushroom Swiss | 12 | 
| Pizza Hut Regular 9′ pizza | 24 – 16 | 
| آب معدنی (بطری۱/۵ لیتری ) | 2 | 
| شیر (بطری۱ لیتر) | 6 | 
| آب پرتقال (بطری ۱ لیتر) | 5 | 
| نوشابه (بطری ۱/۵ لیتر) | 3 | 
خوار و بار
| یک بسته نان تست | 3.5 | 
| یک بسته ماکارونی | 5 | 
| پرتقال عددی | 0.7 | 
| سیب عددی | 0.7 | 
| آناناس عددی | 3 | 
| موز (هر یک کیلو) | 3 | 
| خیار (هر یک کیلو) | 4 | 
| گوجه (هر یک کیلو) | 3 | 
| برنج (هر یک کیلو) | 6 | 
| گوشت گاو (هر یک کیلو) | 30 | 
| گوشت گوسفند (هر یک کیلو) | 25 | 
| ماهی خوب (هر یک کیلو) | 20 | 
| تخم مرغ (بسته 12 تایی) | 4 | 
| روغن آفتاب گردان (۱بطری لیتر) | 9 | 
| سس مایونز (ظرف نیم کیلویی) | 6 | 
| سس کچاپ (بسته ای) | 3 | 
| رب گوجه (ظرف نیم کیلویی) | 5 | 
| یک شیشه خیارشور ایرانی | 11 | 
هزینه تفریح در مالزی
| تفریح و گردش | قیمت | 
| یک وعده غذا در رستوران | 20 – 15 | 
| بلیط سینما | 15 – 10 | 
| شهر بازی (گنتینگ) | 48 | 
| پارک آبی (سان وی) | 100 | 
| بیلیارد ساعتی | 10 | 
| بولینگ (یک نفر یک ست) | 6 | 
| آرایشگاه مردانه | 30 – 15 | 
| آرایشگاه زنانه | 60 – 30 | 
هزینه حمل و نقل در مالزی
| حمل و نقل | قیمت | 
| تاکسی به ازای ۲ کیلومتر اول (و به ازای ۱۰۰ مترهای بعدی) | (0.1) 3 | 
| اتوبوس های شهری | 3 – 1 | 
| بلیط قطارهای درون شهری | 3 – 1 | 
| بنزین معمولی (لیتری) | 2.3 | 
| بنزین سوپر (لیتری) | 2.8 | 
سوالات متداول در مورد هزینه زندگی در مالزی
1- هزینه زندگی دانشجویی در مالزی شامل چه هزینه هایی می شود؟
هزینه های زندگی دانشجویی در مالزی شامل سه بخش عمده هزینه شهریه دانشگاه، اجاره مسکن و هزینه های جاری است.
2- آیا هزینه تحصیل در دانشگاه های مالزی یکسان است؟
خیر، هزینه تحصیل در مالزی در دانشگاه های مختلف کاملا متفاوت می باشد.
3- واحد پول مالزی چی هست؟
واحد پول کشور مالزی رینگت است.
4- اجاره خوابگاه های دانشجویی در مالزی چقدر هزینه دارد؟
حدود 400 تا 500 رینگت هزینه دارد.
5- هزینه خدمات عمومی در مالزی چقدر می شود؟
هزینه آب به ازای هر نفر ماهیانه 10 رینگت ، هزینه برق به ازای هر نفر ماهیانه15 رینگت ، شارژ تلفن همراه ماهیانه 30 رینگت ، هزینه اینترنت با سرعت 5 مگابایت ماهیانه 150 رینگت ، هزینه استفاده از شبکه های ماهواره ماهیانه60 رینگت می شود.
6- هزینه لازم برای غذا و خوراک در مالزی چقدر می باشد؟
هزینه لازم برای یک وعده غذایی با نوشیدنی 8 تا 12 رینگت می باشد.
7- هزینه تهیه مواد غذایی اصلی در مالزی حدودا چقدر می باشد؟
یک بسته نان تست 3.5 رینگت ، یک بسته ماکارونی 5 رینگت ، برنج هر کبلو 6 رینگت ، گوشت گاو هر کیلو 30 رینگت ، گوشت گوسفند هر کیلو 25 رینگت ، ماهی هر کیلو 20 رینگت ، تخم مرغ بسته 12 عددی 4 رینگت ، روغن آفتابگردان بطری 1 لیتری 9 رینگت می باشد.
8- هزینه های حمل و نقل در مالزی به چه صورت است؟
اتوبوس های شهری 1 تا 3 رینگت ، بلیط قطار درون شهری 1تا 3 رینگت ، تاکسی به ازای 2 کیلومتر اول 3 رینگت و هزینه بنزین 2.3 رینگت می باشد.
9- برای داشتن تفریحات در کشور مالزی چه مقدار هزینه نیاز است؟
بلیط سینما 10 تا 15 رینگت ، شهر بازی 48 رینگت ، پارک آبی 100 رینگت ، بیلیارد ساعتی 10 رینگت هزینه دارد.
10- هزینه اجاره یک واحد آپارتمان در مالزی چقدر می باشد؟
این هزینه از 1500 تا 2500 رینگت می باشد.
11- در صورتی که بخواهیم آپارتمانی را در مالزی رهن کنیم چقدر هزینه لازم است؟
هزینه ای معادل دو و نیم ماه اجاره لازم است.
 
								 
															 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
															